Транспортный отдел
Транспортный отдел Автоцентра НАУ — это подрпзделение, которое обеспечивает все виды пассажирских и грузовых перевозок по Киеву и Украине (от 0,5 до 15 тонн.)
| № п/п | Марка автомобиля | Стоимость 1 машино-часа грн. (с НДС) | Стоимость 1 км. пробега грн. (с НДС) |
|---|---|---|---|
| Легковые и грузовые до 1,5 тонн | |||
| 1 | ДЕУ «Ланос» | 80 | 2.50 |
| 2 | Шкода «Октавия» | 150 | 2.50 |
| 3 | Тойота «Камри» | 150 | 2.50 |
| 4 | Опель «Вектра» | 150 | 2.50 |
| 5 | Фольксваген «Пассат» | 150 | 2.50 |
| 6 | Мазда | 150 | 2.20 |
| 7 | ВАЗ 2107 | 80 | 2.20 |
| 8 | ЗАЗ 1102, 1105 | 75 | 2.20 |
| 9 | ГАЗ 33021 «Газель» | 75 | 2.70 |
| 10 | Мерседес | 250 | - |
| Грузовые от 3 тонн | |||
| 11 | ГАЗ 51 | 85 | 2.80 |
| 12 | ГАЗ 53 | 85 | 2.80 |
| 13 | ЗИЛ 130 В (тягач) | 85 | 3.70 |
| 14 | ЗИЛ 130 | 85 | 3.50 |
| 15 | ММЗ 555102 | 85 | 5.00 |
| 16 | КАМА3 55111 | 85 | 5.00 |
| Автобусы | |||
| 17 | Икарус | 150 | 5.00 |
| 18 | КІА «Прежио» | 120 | 2.50 |
| 19 | ГАЗ 32213 | 120 | 2.50 |
| 20 | Богдан | 150 | 2.70 |




